Panneau composite en aluminium de matériau de construction de revêtement de PE PVDF FEVE
Informations sur la société: Henan Jixiang Industry Co., Ltd est située dans la ville de Zhengzhou, province du Henan. ;
Informations de base
Modèle NON. | AA1001 ; AA3003 |
Forfait transport | Palette en bois; Boite en bois; dans Nu |
spécification | 1220mm*2440mm ; 1250mm*3050mm |
Marque déposée | ALUDONG |
Origine | ChineZhengzhou |
Code SH | 76061251 |
Capacité de production | 24000 pièces/jour |
Description du produit
Informations sur la société:L'industrie Henan Jixiang est située dans la ville de Zhengzhou, province du Henan.
C'est une entreprise professionnelle qui fabrique des produits composites en aluminium de haute et nouvelle technologie, qui est l'un des premiers fabricants de composites en aluminium en Chine.
Notre société possède 24 lignes de production et 6 lignes de revêtement pour panneaux composites en aluminium dont la production annuelle est de 5,8 millions de mètres carrés.
En outre, notre société a passé la certification internationale du système de gestion de la qualité ISO9001, la certification du système de gestion de l'environnement ISO14000, la certification du système de gestion de la sécurité de la santé au travail OHSAS18000 et la certification de la qualité des produits CTC, et a remporté plusieurs brevets nationaux.
Information produit:
Le panneau composite en aluminium est fabriqué en alliage d'aluminium et en matière plastique pour offrir une grande dureté, un poids léger et un service fluide, fourni avec une large gamme de tailles, formes, couleurs et styles pour offrir des options plus larges pour la conception de la construction, dans le but de mieux répondre aux exigences de la construction contemporaine sur une décoration légère et élégante et une dureté élevée.
Le panneau composite en aluminium est largement utilisé dans toutes sortes de décorations architecturales pour ses excellentes propriétés, telles que les revêtements, les façades de magasins, les plafonds, les comptoirs, les meubles, les panneaux de signalisation, les panneaux d'affichage, les kiosques, les ascenseurs, les magasins.
Gamme de produits :
Revêtement de surface | Revêtement polyester |
Alliage d'aluminium | AA1100, AA3003 |
Peau en aluminium | 0,10 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,21 mm, 0,25 mm, 0,30 mm |
Épaisseur du panneau | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
Matériau de base | Polyéthylène basse densité non toxique |
Largeur du panneau | 1000mm,1220mm,1250mm,1500, |
Longueur du panneau | 2440mm,3050mm,4000mm,5000mm |
Retour Manteau | Revêtement PE, revêtement d'apprêt, finition de moulin |
Tolérance des produits :
Largeur du panneau | ±2mm |
Longueur du panneau | ±3mm |
Épaisseur du panneau | ±0.2mm |
Diagonale du panneau | ≤ 5mm |
Épaisseur de la couche d'aluminium | ±0.02mm |
Données techniques:
Description | Norme d'essai | Polyester |
Épaisseur du revêtement (μm) | Peinture polyester >=16μm | 16μm à 18μm |
Flexibilité du revêtement (pli en T) | Peinture polyester ≤ 3T | ≤ 3T |
Couleur différente | ΔE<=2.0 (suivre l'échantillon de couleur) | ΔE<=2.0 |
Dureté au crayon | >=HB | >=2H |
Résistance chimique | Test 2% HCI ou 2% NaOH en 24 heures - Pas de changement | Pas de changement |
Adhésion du revêtement | >=1grade pour le test de maillage 10810mm2 | 1grade |
Résister au solvant | 100 fois sans changement | Pas de changement |
Résistance à l'eau bouillante | 2 heures sans changement | Pas de changement |
Résistance au pelage/résistance au détachement | Moyenne >=5N/mm de décollement à 180oc pour panneau avec revêtement alu 0,21 mm | 5N/mm |
Essai d'impact pour la peinture | 20KG.cm impact-paint non fendu pour panneau | pas divisé |
Résistance à l'abrasion (L/Mil) | NÉANT | NÉANT |
Résistance à la température | -40ºC à +80ºC de température sans changement de différence de couleur et la peinture s'écaille, s'écaille dropprate moyen de force <= 10% | Changement de brillant uniquement, pas de peinture |
Se détacher | ||
Coefficient de dilatation thermique linéaire | Différence de température de 100 °C | 2,4 mm/n |
Résistance aux détergents (3%) | ASTM D2248 | Pas de changement |
Résistance à l'humidité (3000hrs,100%RH,100°F) | ASTM D2247 | Pas de changement |
Résistance au brouillard salin (3000hrs, 5% sel) | ASTM B117 | Pas de changement |
Résistance aux taches | 600h rayonner en 800W/M2 en condition d'humidité , écart de brillance moins de grade 2, différence de couleur <= 4,0 | Pas de changement |
Exposition &Client :
Nos produits sont largement acceptés par les marchés avec de bonnes performances et une image de marque, qui sont vendus en Chine et dans plus de 20 pays et régions, tels que l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique et le Brésil.
Pourquoi nous choisir:
- Échelle : 24 lignes de production composites avancées et 6 lignes de revêtement de bobines d'aluminium
- Qualité: se conformer strictement aux normes internationales et passer le certificat ISO, SGS, CE, Rohs, etc.
- Expérience : Fondée en 1999, riche expérience de production dans le panneau composite aluminium et marque bien connue sur le marché chinois.
- Délai d'exécution : l'échelle absolue et les avantages de l'expérience garantissent une commande de qualité garantie livrée rapidement à nos clients.
- Capacité supérieure du service OEM.
- Plusieurs spécifications et couleurs pour vos choix, et couleur personnalisée acceptable.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant