Panneau composé en aluminium d'ACP de sandwich en aluminium d'alco Alu d'alco en plastique de PE de PVDF
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO., LTD sont des fabricants prof;
Informations de base
Modèle NON. | SL-1852 Rouge chinois |
Usage | Mur extérieur , Mur rideau , Intérieur , Publicité |
Certificat | ASTM, OIN |
Largeur du panneau | 1220mm, 1500mm jusqu'à 2000mm |
Longueur du panneau | 2440mm ou coupé à la taille |
Peau en aluminium | 0,12 mm à 0,5 mm |
Alliage d'aluminium | 1100, 3003, 5005 |
Revêtement 1 | PVDF ou Fève |
Revêtement 2 | PE |
Noyau 1 | PEBD |
Noyau 2 | Ven B1 |
Noyau 3 | En A2 |
Marque | Bolliya ou OEM |
Emballage | Palette en bois ou en vrac |
Demande 1 | Revêtement de façade |
Demande 2 | Décoration de murs intérieurs et de vitrines |
Demande 3 | Panneau de signalisation |
Forfait transport | Palettes en bois ou en vrac |
spécification | 2mm, 4mm, 5mm, 6mm, 10mm |
Marque déposée | BOLLIYA |
Origine | GuangdongFoshan Shunde |
Code SH | 76061190 |
Capacité de production | 15000m2 par jour |
Description du produit
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO., LTD sont des fabricants professionnels de panneaux composites métalliques et de panneaux en nid d'abeilles métalliques depuis 1997.Nos avantages :
1. Des gammes complètes de produits couvrant différents types de panneaux sandwich, y compris les panneaux composites et les panneaux en nid d'abeille.2. Nous pouvons stratifier différents types de métaux, y compris l'aluminium, le cuivre, le zinc, l'acier inoxydable, l'acier, etc.3. Nous sommes forts dans la production de panneaux composites FR B1 et A2, avec une vitesse de production rapide et un bon coût. Échelle complète des rapports de test et des certificats disponibles.4. Nouvelle usine moderne avec de toutes nouvelles lignes de production.
Gammes de produits :
Spécifications des différents matériaux composites | ||||||
Produit | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épais (mm) | Peau épaisse (mm) | Finir | Fonctionnalité |
ACP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Coloré, pas cher |
Rayon de miel | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Plat, Grande taille |
Ondulé | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fabrication facile |
Composé de cuivre | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Naturel, Patiné | Beauté naturelle |
Composé de zinc | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Naturel | Beauté naturelle |
Acier inoxydable | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Délié, en relief | Moderne |
Feuille double | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fabrication facile |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant